Catalog
    Maximum Capacity Deep Groove Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             M6203  | 
                        
                                
                                                             M6204  | 
                        
                                
                                                             M6205  | 
                        
                                
                                                             M6305  | 
                        
                                
                                                             M6206  | 
                |||||
| Type | N/A Open | |||||||||
| Bore Diameter | N/A 17 mm | N/A 20 mm | N/A 25 mm | N/A 25 mm | N/A 30 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A 40 mm | N/A 47 mm | N/A 52 mm | N/A 62 mm | N/A 62 mm | |||||
| Overall Bearing Width | N/A 12 mm | N/A 14 mm | N/A 15 mm | N/A 17 mm | N/A 16 mm | |||||
| Minimum Dimension r | N/A 0.6 mm | N/A 1 mm | N/A 1 mm | N/A 1.1 mm | N/A 1 mm | |||||
| Dynamic (Cr) Basic Load Rating | N/A 10 kN | N/A 13.4 kN | N/A 14.4 kN | N/A 21.5 kN | N/A 21.1 kN | |||||
| Static (Cor) Basic Load Rating | N/A 6.6 kN | N/A 9.15 kN | N/A 10.5 kN | N/A 15.5 kN | N/A 16.3 kN | |||||
| Grease Limiting Speed | N/A 17000 rpm | N/A 14000 rpm | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 11000 rpm | |||||
| Oil Limiting Speed | N/A 21000 rpm | N/A 17000 rpm | N/A 15000 rpm | N/A 13000 rpm | N/A 13000 rpm | |||||
| Shoulder Dimension da | N/A 21 mm | N/A 25 mm | N/A 30 to 31 mm | N/A 31.5 to 34.5 mm | N/A 35 to 37 mm | |||||
| Maximum Shoulder Dimension Da | N/A 36 mm | N/A 42 mm | N/A 47 mm | N/A 55.5 mm | N/A 57 mm | |||||
| Maximum Shoulder Dimension ra | N/A 0.6 mm | N/A 1 mm | N/A 1 mm | N/A 1 mm | N/A 1 mm | |||||
| Approximate Mass | N/A 0.066 kg | N/A 0.108 kg | N/A 0.13 kg | N/A 0.236 kg | N/A 0.214 kg | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||
 
 