Catalog
    Imperial Deep Groove Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             R2  | 
                        
                                
                                                             R2A  | 
                        
                                
                                                             R144  | 
                        
                                
                                                             R155  | 
                        
                                
                                                             R3  | 
                |||||
| Bore Diameter | N/A 3.175 mm | N/A 3.175 mm | N/A 3.175 mm | N/A 3.969 mm | N/A 4.763 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A 9.525 mm | N/A 12.7 mm | N/A 6.35 mm | N/A 7.938 mm | N/A 12.7 mm | |||||
| Dimension B - Open | N/A 3.969 mm | N/A 4.366 mm | N/A 2.779 mm | N/A 2.779 mm | N/A 3.969 mm | |||||
| Dimension B - Shield | N/A 3.969 mm | N/A 4.366 mm | N/A 2.779 mm | N/A 3.175 mm | N/A 4.798 mm | |||||
| Minimum Dimension r | N/A 0.3 mm | N/A 0.3 mm | N/A 0.08 mm | N/A 0.08 mm | N/A 0.3 mm | |||||
| Dynamic (Cr) Basic Load Rating | N/A 640 kN | N/A 640 kN | N/A 294 kN | N/A 392 kN | N/A 1310 kN | |||||
| Static (Cor) Basic Load Rating | N/A 226 kN | N/A 226 kN | N/A 98 kN | N/A 147 kN | N/A 485 kN | |||||
| Approximate Mass | N/A 0.0014 kg | N/A 0.0033 kg | N/A 0.003 kg | N/A 0.0055 kg | N/A 0.0029 kg | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||
 
 