Catalog
    Miniature Deep Groove Ball Bearings with Flange
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             MF52  | 
                        
                                
                                                             F602  | 
                        
                                
                                                             F682  | 
                        
                                
                                                             F692  | 
                        
                                
                                                             F68/2.5  | 
                |||||
| Type | N/A Open Type | |||||||||
| Bore Diameter | N/A 2 mm | N/A 2 mm | N/A 2 mm | N/A 2 mm | N/A 2.5 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A 5 mm | N/A 7 mm | N/A 5 mm | N/A 6 mm | N/A 6 mm | |||||
| Overall Bearing Width | N/A 2 mm | N/A 2.8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 2.3 mm | N/A 1.8 mm | |||||
| Dimension B1 | N/A 2.5 mm | N/A 3.5 mm | N/A 2.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.6 mm | |||||
| Minimum Dimension r | N/A 0.1 mm | N/A 0.15 mm | N/A 0.1 mm | N/A 0.15 mm | N/A 0.1 mm | |||||
| Minimum Dimension r1 | N/A 0.1 mm | N/A 0.15 mm | N/A 0.1 mm | N/A 0.1 mm | N/A 0.1 mm | |||||
| Basic (Cr) Load Rating | N/A 0.169 kN | N/A 0.39 kN | N/A 0.19 kN | N/A 0.33 kN | N/A 0.19 kN | |||||
| Basic (Cor) Load Rating | N/A 0.05 kN | N/A 0.13 kN | N/A 0.06 kN | N/A 0.1 kN | N/A 0.06 kN | |||||
| Grease Limiting Speed (ZZ/ZZX) | N/A 98000 rpm | N/A 67000 rpm | N/A 98000 rpm | N/A 86000 rpm | N/A 85000 rpm | |||||
| Oil Limiting Speed (Z/ZX) | N/A 110000 rpm | N/A 79000 rpm | N/A 110000 rpm | N/A 100000 rpm | N/A 89000 rpm | |||||
| Outside Diameter | N/A 6.2 mm | N/A 8.5 mm | N/A 6.1 mm | N/A 7.5 mm | N/A 7.1 mm | |||||
| Dimension D2 | N/A 6.2 mm | N/A 8.5 mm | N/A 6.1 mm | N/A 7.5 mm | N/A 7.1 mm | |||||
| Dimension C1 | N/A 0.6 mm | N/A 0.7 mm | N/A 0.5 mm | N/A 0.6 mm | N/A 0.5 mm | |||||
| Dimension C2 | N/A 0.6 mm | N/A 0.9 mm | N/A 0.6 mm | N/A 0.8 mm | N/A 0.8 mm | |||||
| Maximum Dimension da | N/A 2.8 mm | N/A 3.2 mm | N/A 2.8 mm | N/A 3.2 mm | N/A 3.3 mm | |||||
| Maximum Dimension ra | N/A 0.1 mm | N/A 0.15 mm | N/A 0.1 mm | N/A 0.1 mm | N/A 0.1 mm | |||||
| Approximate Mass | N/A 0.1 kg | N/A 0.6 kg | N/A 0.1 kg | N/A 0.3 kg | N/A 0.2 kg | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||
 
 