Catalog
    PWTR Series Yoke Type Track Roller Bearings
    Track Roller/Ball Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             PWTR15-2RS  | 
                        
                                
                                                             PWTR1542-2RS  | 
                        
                                
                                                             PWTR17-2RS  | 
                        
                                
                                                             PWTR1747-2RS  | 
                        
                                
                                                             PWTR20-2RS  | 
                |||||
| Bore Diameter | N/A 15 mm | N/A 15 mm | N/A 17 mm | N/A 17 mm | N/A 20 mm | |||||
| Outside Diameter | N/A 35 mm | N/A 42 mm | N/A 40 mm | N/A 47 mm | N/A 47 mm | |||||
| Overall Bearing Width | N/A 19 mm | N/A 19 mm | N/A 21 mm | N/A 21 mm | N/A 25 mm | |||||
| Dimension C | N/A 18 mm | N/A 18 mm | N/A 20 mm | N/A 20 mm | N/A 24 mm | |||||
| Dimension d2 | N/A 20 mm | N/A 20 mm | N/A 22 mm | N/A 22 mm | N/A 27 mm | |||||
| Dynamic (Cr) Basic Load Rating | N/A 11900 N | N/A 13900 N | N/A 13600 N | N/A 15100 N | N/A 23800 N | |||||
| Static (Cor) Basic Load Rating | N/A 14600 N | N/A 15200 N | N/A 17200 N | N/A 17200 N | N/A 30500 N | |||||
| Limiting Speed | N/A 6000 rpm | N/A 6000 rpm | N/A 5000 rpm | N/A 5000 rpm | N/A 3800 rpm | |||||
| Mass | N/A 99 kg | N/A 158 kg | N/A 147 kg | N/A 220 kg | N/A 245 kg | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||
 
 